LEISTUNG | EVENT-PARTNER | GOLD-SPONSOR | ||
Vortrag im Track „Tipps, Tricks, Lösungen“ | Event-Partner Präsenz | Event-Partner Digital |
Gold-Sponsor Präsenz | Gold-Sponsor Digital |
Vortrag in Pre-Conference (für Besucher kostenfrei) | x | x | x | x |
Online-Abstract mit Link zu Ihrer Home- oder Landingpage | x | x | x | x |
Ihr Abstract im Tagungsband | x | x | x | x |
Erwähnung in Werbemaßnahmen, Newslettern, Mailings | x | x | x | x |
Ihr Logo in diesen Werbemaßnahmen | - | - | x | x |
Aufzeichnung verfügbar (VoD) während ESE (bis Ende Jan. 2022) | x | x | x | x |
Präsenz vor Ort | Event-Partner Präsenz | Event-Partner Digital |
Gold-Sponsor Präsenz | Gold-Sponsor Digital |
Ausstellungsfläche | ca. 3*2m | - | ca. 6*2m | - |
Ausstattung | 1 Tisch mit Skirting, Stuhl, Stromanschluss | - | 3 Tische mit Skirting, Stuhl, Stromanschluss | - |
Banner-Positionierung (Beistellung durch Sponsor): Großer Banner im Kongress-Saal & Rollup-Banner im Eingangsbereich | - | - | x | x |
Networking und Interaktion | Event-Partner Präsenz | Event-Partner Digital |
Gold-Sponsor Präsenz | Gold-Sponsor Digital |
Etwa 800 bis 900 Direktkontakt-Möglichkeiten während Kongress | x | x | x | x |
Leads von Teilnehmern des Tracks „Tipps, Tricks und Lösungen“, deren Themeninteresse mit Ihren Themen übereinstimmt (Einzelheiten s. Punkt 10 der AGB). |
2 Themen | 2 Themen | 5 Themen | 5 Themen |
Tickets inklusive – für alle Tage | Event-Partner Präsenz | Event-Partner Digital |
Gold-Sponsor Präsenz | Gold-Sponsor Digital |
Kostenfreie Teilnahme beliebig vieler Kontakte am Track „Tipps, Tricks, Lösungen“ | x | x | x | x |
Kostenfreie Kongress-Teilnahme für Ihre Mitarbeiter | 10 Tage, Gegenwert bis 3.800 € |
2 Zugänge, Gegenwert bis 2.980 € |
20 Tage, Gegenwert bis 7.600 € |
10 Zugänge, Gegenwert bis 14.900 € |
Kostenfreie Kongress-Teilnahme für Ihre VIPs | 2 VIPs, Gegenwert bis 3.800 € |
2 VIPs, Gegenwert bis 2.980 € |
4 VIPs, Gegenwert bis 7.600 € |
4 VIPs, Gegenwert bis 7.600 € |
Medialeistungen Print & online | Event-Partner Präsenz | Event-Partner Digital |
Gold-Sponsor Präsenz | Gold-Sponsor Digital |
Erwähnung auf allen Kongressanzeigen in den ELEKTRONIKPRAXIS® Stamm- & Sonderheften, entspr. einer Printauflage von >250.000 Exemplaren | x | x | x | x |
Erwähnung auf allen Print-Mailings für >45.000 geprüfte Kontakte aus dem Embedded-Markt | x | x | x | x |
Erwähnung in der redaktionellen Event-Berichterstattung | x | x | x | x |
Erwähnung im Print-Programmheft (red. Seiten, Programm) | x | x | x | x |
Eintrag im Branchenführer "Embedded Software Engineering" | x | x | x | x |
Ihr Logo und Kurzprofil in der Print-Eventbroschüre (Partnerverzeichnis) | x | - | x | - |
Hervorgehobener, doppelseitiger Eintrag im Branchenführer | - | - | x | x |
Ihr Firmenprofil im Kongressband | - | - | x | x |
Ihr Logo im Print-Programmheft | - | - | x | x |
Ihr Logo auf allen Kongressanzeigen | - | - | x | x |
Ihr Logo auf allen Print-Mailings | - | - | x | x |
Ihr Logo in geeigneter Banner- & Teaser-Werbung auf elektronikpraxis.de, embedded-software.engineer & deren Newsletter | - | - | x | x |
Ihr Logo im Kongress-Newsletter | - | - | x | x |
Ihr Logo exklusiv platziert bei allen geeigneten Werbemaßnahmen | - | - | x | x |
Anzeige A4 im Tagungsband | - | - | x | x |
Präsenz auf Event-Webseite & Event-Plattform | Event-Partner Präsenz | Event-Partner Digital |
Gold-Sponsor Präsenz | Gold-Sponsor Digital |
Erwähnung im Online-Programm | x | x | x | x |
Ihr Logo, Firmenprofil und Link auf der ESE-Homepage | x | x | x | x |
Ihr Logo, Firmenprofil und Link auf der ESE-Partnerseite | x | x | x | x |
Ihr Logo auf der Partnerseite der Event-Plattform | x | x | x | x |
Ihr Banner auf der Startseite der Vortrags-Plattform (rotierend) | x | x | x | x |
Ihr Banner auf der Startseite der Vortrags-Plattform (permanent) | - | - | x | x |
Ihr Logo hervorgehoben auf der ESE-Homepage & ESE-Partnerseite | - | - | x | x |
Ihr Logo auf jeder Seite des ESE-Webauftritts | - | - | x | x |
KOSTEN | 4.900 € | 2.200 € | 17.900 € | 9.900 € |
DIGITALER KONGRESS |
|
Sponsoring Keynote-Livestream: 1.500 €
|
Sponsoring Keynote-Aufzeichnung: 700 €
|
Anzeige im Tagungsband - Innenseite: 500 €
|
Weitere Sponsoringmöglichkeiten auf Anfrage |
PRÄSENZ-KONGRESS |
|
Sponsoring Keynote-Livestream: 1.500 €
|
Sponsoring Keynote-Aufzeichnung: 700 €
|
Sponsoring Kickerturnier: 2.100 €
|
Sponsoring Entwicklerparty: 2.900 €
|
Sponsoring Abendbuffet: 2.900 €
|
Sponsoring Bühnenshow: 2.900 €
|
Sponsoring „Kostenfrei Parken“: 1.500 €
|
Rollup-Banner im Foyer: 1.000 €
|
Lanyard-Sponsoring - Beistellung Sponsor: 2.500 €
|
Lanyard-Sponsoring - Beistell. Veranstalter: 3.500 €
|
Anzeige im Tagungsband - Umschlag: 2.300 €
|
Anzeige im Tagungsband - Innenteil: 1.500 €
|
Anzeige in Event-Broschüre (Print): 1.500 €
|
Weitere Sponsoringmöglichkeiten auf Anfrage |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen aufgrund technischer Gegebenheiten vorbehalten. Es gelten unsere Teilnahmebedingungen.
Sobald das Format für ESE 2021 feststeht, können Sie Ihr Paket buchen - dies sollte gegen Anfang Juni der Fall sein. Melden Sie sich gerne, wenn Sie über den Verkaufsstart informiert werden möchten.
Ihr Ansprechpartner:
Sabine Pagler
E-Mail: s.pagler@microconsult.de